联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:16:20 - 08:21 球队 篮板
2026-11-03 09:23:20 - 05:02 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 罗林斯 :不中 封盖:海兰
2026-11-03 09:35:22 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:42:08 - 08:55 威廉姆斯 :不中 封盖:韦尔
2026-11-03 09:47:04 - 07:12 伯里斯 :不中
2026-11-03 09:49:26 - 05:38 格林 三分投篮:命中 (9分)[雄鹿33-36森林狼]
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下
2026-11-03 09:59:38 - 01:18 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:20:10 - 10:34 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:24:06 - 07:57 球队 篮板
2026-11-03 10:34:44 - 04:18 克拉克换下
2026-11-03 10:44:18 - 01:53 球队 篮板
2026-11-03 10:54:20 - 11:00 球队 篮板
2026-11-03 10:56:46 - 10:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 韦尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:16:06 - 03:55 雅克 三分投篮:命中 (12分) 助攻:希罗 (3次助攻)[雄鹿89-98森林狼]
2026-11-03 11:20:36 - 01:53 鲍尔 二次罚球第一罚中 (33分)[雄鹿91-103森林狼]
下一篇:11月03日魔术vs奇才全场集锦